021-31266508YTXC-100-Z、YTXC-150-Z耐震電接點壓力表具有抗介質脈動和沖擊載荷,耐環(huán)境振動等優(yōu)異特性,適用測量對銅和銅合金無腐蝕性的氣體,液體或蒸氣等壓力。儀表設上、下限二位開關型接點裝置,在壓力達到設定值時發(fā)出信號或通斷控制電路,供作業(yè)系統(tǒng)自動控制或發(fā)訊用。其抗振結構可有效抑制指針的抖動、沖擊,保護接點,使儀表指示清晰,電信號切換可靠,工作穩(wěn)定。廣泛應用于機械、化工、石油、冶金、電力等工業(yè)生產過程。
耐震電接點壓力表 型號及技術參數(shù):
|              型號  |                          結構形式  |                          測量范圍 (Mpa)  |                          準 確 度 %  |                          工作電壓  |                          大 工作 電流 (A)  |                          持 續(xù) 電 流 A  |                                      大 功 率 VA  |         
|              YTXC-100ZQ-Z  |                          軸向帶前邊  |                          -0.1-0至0-100  |                          1.6  |                          380VAC;220VDC  |                          1  |                          0.6  |                          20  |         
|              YTXC-100-Z  |                          徑向無邊  |                          -0.1-0至0-100  |                          1.6  |                          380VAC;220VDC  |                          1  |                          0.6  |                          20  |         
|              YTXC-100TQ-Z  |                          徑向帶前邊  |                          -0.1-0至0-100  |                          1.6  |                          380VAC;220VDC  |                          1  |                          0.6  |                          20  |         
|              YTXC-150ZQ-Z  |                          軸向帶前邊  |                          -0.1-0至0-100  |                          1.6  |                          380VAC;220VDC  |                          1  |                          0.6  |                          20  |         
|              YTXC-150-Z  |                          徑向無邊  |                          -0.1-0至0-100  |                          1.6  |                          380VAC;220VDC  |                          1  |                          0.6  |                          20  |         
|              YTXC-150TQ-Z  |                          徑向帶前邊  |                          -0.1-0至0-100  |                          1.6  |                          380VAC;220VDC  |                          1  |                          0.6  |                          20  |         
使用工作溫度:-25℃~55℃
工作壓力上限:不大于儀表上限的2/3
工作環(huán)境振動頻率不大于25Hz,振幅不大于0.5mm
外形尺寸:單位:mm
|              型號  |                          D  |                          D1  |                          D2  |                          D3  |                          A  |                          B  |                          C  |                          E  |                          d  |                          d0  |                          M  |         
|              YTXC-100-Z  |                          100  |                          120  |                          96  |                          /  |                          44  |                          38  |                          /  |                          12.5  |                          /  |                          /  |                          20×1.5  |         
|              YTXC-100ZQ-Z  |                          100  |                          130  |                          96  |                          /  |                          42  |                          33  |                          /  |                          8.5  |                          118  |                          5.6  |                          20×1.5  |         
|              YTXC-100TQ-Z  |                          100  |                          125  |                          96  |                          102  |                          44  |                          38  |                          34  |                          9.5  |                          118  |                          5.6  |                          20×1.5  |         
|              YTXC-150-Z  |                          150  |                          164  |                          136  |                          /  |                          50  |                          44  |                          /  |                          16  |                          /  |                          /  |                          20×1.5  |         
|              YTXC-150ZQ-Z  |                          150  |                          177  |                          136  |                          /  |                          50  |                          43  |                          /  |                          14  |                          165  |                          5.6  |                          20×1.5  |         
|              YTXC-150TQ-Z  |                          150  |                          177  |                          136  |                          144  |                          50  |                          44  |                          55  |                          18  |                          165  |                          5.6  |                          20×1.5  |         
使用與訂貨須知
1.儀表工作環(huán)境應無腐蝕性氣體。
2.訂貨請說明名稱、型號及測量范圍。
3.低電壓控制系統(tǒng)建議不采用耐震電接點壓力表.
4.拿到貨時首先須檢查壓力表里的液體是否露出以免安裝時發(fā)生其他事故。
13761413968

掃碼加微信
返回頂部點
擊
隱
藏