021-31266508描述:LUCB型插入式渦街流量計(jì)主要用于各種行業(yè)工業(yè)管道中大口徑氣體、液體、蒸汽介質(zhì)流體的流量測(cè)量。插入式渦街流量計(jì)特點(diǎn)是壓力損失小,量程范圍大,精度高,在測(cè)量工況體積流量時(shí)幾乎不受流體密度、壓力、溫度、粘度等參數(shù)的影響。無(wú)可動(dòng)機(jī)械零件,因此可靠性高,維護(hù)量小。
LUCB 型插入式渦街流量計(jì)防爆型,符合GB3836-83《爆炸性環(huán)境用防爆電氣設(shè)備》的有關(guān)規(guī)定,防爆標(biāo)志為ExdIIBT6。
工作原理:
按標(biāo)準(zhǔn)化組織IS07145(在環(huán)形截面封閉管道中的流體流量測(cè)定—在截面一點(diǎn)的速度測(cè)量法),采用埋入壓電晶體的渦街測(cè)速探頭,插入大口徑工業(yè)管道內(nèi),將卡門旋渦頻率轉(zhuǎn)換為與流量成正比的電流或電壓脈沖信號(hào)或4~20mADC電流信號(hào)。
儀表特點(diǎn): 
1、可測(cè)量蒸汽,氣體,液體的體積流量和質(zhì)量流量;
2、無(wú)機(jī)械運(yùn)動(dòng)部件,測(cè)量精度高,結(jié)構(gòu)緊湊維護(hù)方便;
3、壓力損失小,量程范圍寬;范圍度達(dá)1:25;
4、采用消擾電路和抗振傳感頭;
5、采用消擾電路和抗振傳感頭,使儀表具有一定抗環(huán)境振動(dòng)性能;
6、可測(cè)介質(zhì)溫度達(dá)+250℃。
7、可實(shí)現(xiàn)不斷流拆裝傳感器,可實(shí)現(xiàn)放大器與傳感器分離(分離距離15m);
技術(shù)參數(shù):
| 公稱通經(jīng)(mm) | 250~1500  | 
儀表材質(zhì)  | 1Cr18Ni 9Ti  | 
公稱壓力(Mpa)  | PN1.6Mpa;PN2.5Mpa  | 
被測(cè)介質(zhì)溫度(℃)  | -40~+250℃  | 
環(huán)境條件  | 溫度-10~+55℃,相對(duì)濕度5%~90%,大氣壓力86~106Kpa  | 
精度等級(jí)  | 示值的±2.5%  | 
量程比  | 1:10;1:15  | 
阻力損失系數(shù)  | Cd<2.6  | 
輸出信號(hào)  | 傳感器:脈沖頻率信號(hào)0.1 ~ 3000Hz 低電平≤1V 高電平≥6V  | 
供電電源  | 傳感器:、+24VDC  | 
信號(hào)傳輸線  | KVVP3×0.3(三線制),2×0.3(二線制)  | 
傳輸距離  | ≤500m  | 
信號(hào)線接口  | 內(nèi)螺紋M20×1.5  | 
防爆等級(jí)  | ExdIIBT6  | 
防護(hù)等級(jí)  | IP65  | 
允許振動(dòng)加速度  | 1.0g  | 
型號(hào)及功能選擇
 
LUCB-  | 
  | 插入式渦街流量計(jì)  | ||||
| 代號(hào) | 口徑 | |||||
020  | 200mm  | 
  | ||||
025  | 250mm  | 
  | ||||
030  | 300mm  | 
  | ||||
035  | 350mm  | 
  | ||||
040  | 400mm  | 
  | ||||
045  | 450mm  | 
  | ||||
050  | 500mm  | 
  | ||||
--------  | --------  | 
  | ||||
200  | 2000mm  | 
  | ||||
  | 代號(hào)  | 功能1  | ||||
N  | 無(wú)溫壓補(bǔ)償  | |||||
Y  | 有溫壓補(bǔ)償  | |||||
  | 代號(hào)  | 輸出型號(hào)  | ||||
F1  | 4-20mA輸出(二線制)  | |||||
F2  | 4-20mA輸出(三線制)  | |||||
F3  | RS485通訊接口  | |||||
  | 代號(hào)  | 被測(cè)介質(zhì)  | ||||
J1  | 液體  | |||||
J2  | 氣體  | |||||
J3  | 蒸汽  | |||||
  | 代號(hào)  | 功能2  | ||||
E  | 2.5級(jí)  | |||||
T1  | 常溫  | |||||
T2  | 高溫  | |||||
T3  | 蒸汽  | |||||
P1  | 1.6MPa  | |||||
P2  | 2.5MPa  | |||||
P3  | 4.0MPa  | |||||
D1  | 內(nèi)部3.6V供電  | |||||
D2  | DC24V供電  | |||||
B1  | 不銹鋼  | |||||
B2  | 碳鋼  | |||||
13761413968

掃碼加微信
返回頂部點(diǎn)
擊
隱
藏