021-31266508描述:LZB系列玻璃轉(zhuǎn)子流量計 (以下簡稱流量計)主要用于化工、石油、輕工、醫(yī)藥、化肥、化纖、食品、染料、造紙、環(huán)保及科學(xué)研究等部門中用來測量單向非脈動的流量。
LZB系列玻璃轉(zhuǎn)子流量計主要用于有腐蝕性液體、氣體介質(zhì)等的計量,生產(chǎn)工藝過程中用來檢測強酸(氫氟酸除外)、強堿、氧化劑、強氧化性酸、有機溶劑和其它具有腐蝕性氣體或液體介質(zhì)的單相非脈動的流量.
◆LZB系列玻璃轉(zhuǎn)子流量計技主參數(shù)
測量范圍  | 水20℃(4~100000)L/h 空氣1.01325pa 20℃(0.2~300)m3/h  | 
量程比  | 10:1  | 
準(zhǔn)確度等級  | 1.0:1.6  | 
錐管  | 長度:300mm  | 
標(biāo)尺  | 毫米標(biāo)尺及流量標(biāo)尺  | 
被測流體狀況  | 壓力:DN15-DN25:1.0Mpa DN40:0.9Mpa DN50:0.7Mpa溫度:-20℃~200℃  | 
◆型號規(guī)格
公長通徑DNmm  | 型號  | 測量范圍  | |
水(20℃)L/h  | 空氣(1×1.01325pa 20℃)m3/h  | ||
15  | LZB-15/V10/S10/F10 LZB-15/V30/S20/F20 LZB-15/G24 LZB-15F/V10/S10/F10 LZB-16F/V20/S20/F20 LZB-15F/G24  | 4~40 6~60 10~100 16~160 25~250 40~400 63~630  | 0.2~2 0.3~3 0.5~5 0.8~8 1.2~12 2~20  | 
25  | LZB-25/V10/S10/F10 LZB-25/V20/S20/F20 LZB-25/G24 LZB-25F/V10/S10/F10 LZB-25F/V20/S20/F20 LZB-25F/G24  | 63~630 100~1000 160~1600 250~2500  | 2~20 3~30 5~50 6~60  | 
40  | LZB-40/V10/S10/F10 LZB-40/V20/S20/F20 LZB-40/G24 LZB-40F/V10/S10/F10 LZB-40F/V20/S20/F20 LZB-40F/G24  | 160~1600 250~2500 400~4000  | 5~50 8~80 12~120  | 
50  | LZB-50/V10/S10/F10 LZB-50/V20/S20/F20 LZB-50/G24 LZB-50F/V10/S10/F10 LZB-50F/V20/S20/F20 LZB-50F/G24  | 400~4000 630~6300 1000~1000  | 12~120 20~200 31~300  | 
◆LZB-( )/V10/S10/F10型安裝尺寸
公稱通徑DN  | 窗口尺寸a×b  | REXLZB-()/V10  | REXLZB-() /S10  | REXLZB-() /F10  | ||||||||||
L1  | C  | 管螺紋  | 重量kg  | L2  | c  | d  | 重量kg  | L3  | c  | d  | e  | 重量kg  | ||
15  | 26×230  | 108  | 53  | G1/2  | 1.2  | 400  | Φ13.5  | Φ44  | 1.5  | 310  | Φ65  | Φ95  | Φ4~Φ14  | 1.8  | 
25  | 414  | 75  | G1  | 1.5  | 450  | Φ27  | Φ65  | 2  | Φ85  | Φ115  | 2.3  | |||
40  | 40×230  | 428  | 92  | G11/2  | 2  | Φ44  | Φ80  | 3  | Φ110  | Φ145  | Φ4~Φ18  | 3.4  | ||
50  | 50×230  | 431  | 116  | G2  | 3.5  | Φ53  | Φ103  | 5  | Φ125  | Φ160  | 5.5  | |||
◆LZB-( )/V20/S20/F20型安裝尺寸
公稱通徑DN  | REXLZB-()/V10  | REXLZB-() /S10  | REXLZB-() /F10  | |||||||
L1  | a  | 管螺紋  | L2  | a  | b  | L3  | d  | c  | e  | |
15  | 375  | Φ58  | G1/2  | 400  | Φ58  | Φ17  | 425  | Φ95  | Φ65  | 4~Φ14  | 
G3/8  | Φ88.9  | Φ60.5  | 4~Φ16  | |||||||
NPT1/  | Φ95.2  | Φ66.5  | 4~Φ16  | |||||||
25  | Φ74  | G1  | 450  | Φ74  | Φ33  | Φ115  | Φ85  | 4~Φ14  | ||
G3/4  | Φ108  | Φ79.2  | 4~Φ16  | |||||||
NPT1/  | Φ123.9  | Φ88.9  | 4~Φ19  | |||||||
40  | Φ92  | G1 1/2  | Φ92  | Φ44  | Φ145  | Φ110  | 4~Φ18  | |||
NPT1 1/2  | Φ127  | Φ98.6  | 4~Φ16  | |||||||
5  | Φ116  | G2  | Φ112  | Φ54  | Φ160  | Φ125  | 4~Φ18  | |||
NPT2  | Φ152.4  | Φ120.7  | 4~Φ19  | |||||||
◆
公稱通徑DN  | 窗口尺寸 a×b  | L  | C  | d  | e  | 重量kg  | 
15  | 37×302  | 500  | Φ65  | Φ95  | 4~Φ14  | 6  | 
25  | 52×297  | Φ85  | Φ115  | 10  | ||
40  | 64×278  | Φ110  | Φ145  | 4~Φ18  | 13  | |
50  | 94×266  | Φ125  | Φ160  | 18  | 
13761413968

掃碼加微信
返回頂部點
擊
隱
藏